Dni wolne od pracy w Kolumbii
Święta państwowe w Kolumbii. Wybierz rok, żeby zobaczyć długie weekendy, dni do wzięcia urlopu i dni robocze w miesiącach.
Dni wolne od pracy w Kolumbii w 2026 r.
| 1 stycznia | czwartek | Nowy Rok |
| 12 stycznia | poniedziałek | Święto Trzech Króli |
| 23 marca | poniedziałek | Saint Joseph |
| 2 kwietnia | czwartek | Wielki Czwartek |
| 3 kwietnia | piątek | Wielki Piątek |
| 5 kwietnia | niedziela | pierwszy dzień Wielkiej Nocy |
| 1 maja | piątek | Święto Pracy |
| 18 maja | poniedziałek | Ascension Day |
| 8 czerwca | poniedziałek | dzień Bożego Ciała |
| 15 czerwca | poniedziałek | Sacred Heart |
| 29 czerwca | poniedziałek | Saints Peter and Paul |
| 13 lipca | poniedziałek | Virgin of Chiquinquirá |
| 20 lipca | poniedziałek | Narodowe Święto Niepodległości |
| 7 sierpnia | piątek | Battle of Boyacá |
| 17 sierpnia | poniedziałek | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 12 października | poniedziałek | Columbus Day |
| 2 listopada | poniedziałek | Wszystkich Świętych |
| 16 listopada | poniedziałek | Independence of Cartagena |
| 8 grudnia | wtorek | Immaculate Conception |
| 25 grudnia | piątek | pierwszy dzień Bożego Narodzenia |
Dni wolne od pracy w Kolumbii w 2027 r.
| 1 stycznia | piątek | Nowy Rok |
| 11 stycznia | poniedziałek | Święto Trzech Króli |
| 22 marca | poniedziałek | Saint Joseph |
| 25 marca | czwartek | Wielki Czwartek |
| 26 marca | piątek | Wielki Piątek |
| 28 marca | niedziela | pierwszy dzień Wielkiej Nocy |
| 1 maja | sobota | Święto Pracy |
| 10 maja | poniedziałek | Ascension Day |
| 31 maja | poniedziałek | dzień Bożego Ciała |
| 7 czerwca | poniedziałek | Sacred Heart |
| 5 lipca | poniedziałek | Saints Peter and Paul |
| 12 lipca | poniedziałek | Virgin of Chiquinquirá |
| 20 lipca | wtorek | Narodowe Święto Niepodległości |
| 7 sierpnia | sobota | Battle of Boyacá |
| 16 sierpnia | poniedziałek | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 18 października | poniedziałek | Columbus Day |
| 1 listopada | poniedziałek | Wszystkich Świętych |
| 15 listopada | poniedziałek | Independence of Cartagena |
| 8 grudnia | środa | Immaculate Conception |
| 25 grudnia | sobota | pierwszy dzień Bożego Narodzenia |
Listy obejmują święta ogólnokrajowe. W niektórych regionach, stanach czy kantonach są dodatkowe dni wolne.