Dni wolne od pracy w Norwegii w 2026 r.
W 2026 r. w Norwegii obchodzi się 12 świąt państwowych. Na dni powszednie przypada ich 8, więc w roku jest 253 dni robocze.
| Data | Dzień | Święto |
|---|---|---|
| 1 stycznia | czwartek | Nowy Rok · Første nyttårsdag |
| 2 kwietnia | czwartek | Wielki Czwartek · Skjærtorsdag |
| 3 kwietnia | piątek | Wielki Piątek · Langfredag |
| 5 kwietnia | niedzielaweekend | pierwszy dzień Wielkiej Nocy · Første påskedag |
| 6 kwietnia | poniedziałek | drugi dzień Wielkiej Nocy · Andre påskedag |
| 1 maja | piątek | Święto Pracy · Arbeidernes dag |
| 14 maja | czwartek | Ascension Day · Kristi himmelfartsdag |
| 17 maja | niedzielaweekend | Constitution Day · Grunnlovsdagen |
| 24 maja | niedzielaweekend | pierwszy dzień Zielonych Świątek · Første pinsedag |
| 25 maja | poniedziałek | Whit Monday · Andre pinsedag |
| 25 grudnia | piątek | pierwszy dzień Bożego Narodzenia · Første juledag |
| 26 grudnia | sobotaweekend | drugi dzień Bożego Narodzenia · Andre juledag |
Listy obejmują święta ogólnokrajowe. W niektórych regionach, stanach czy kantonach są dodatkowe dni wolne.
Długie weekendy 2026
- 5 dni wolnych: czw. 2 kwi – pon. 6 kwi
- 3 dni wolne: pt. 1 maj – niedz. 3 maj
- 3 dni wolne: sob. 23 maj – pon. 25 maj
- 3 dni wolne: pt. 25 gru – niedz. 27 gru
Kiedy wziąć urlop
Kilka dni urlopu między świętem a weekendem daje dłuższy odpoczynek.
- Weź wolne: pt. 2 sty → 4 dni wolne z rzędu (1 sty – 4 sty)
- Weź wolne: pt. 15 maj → 4 dni wolne z rzędu (14 maj – 17 maj)
Dni robocze w miesiącach 2026
| Miesiąc | Dni robocze | Święta w dni powszednie |
|---|---|---|
| Styczeń | 21 | 1 |
| Luty | 20 | 0 |
| Marzec | 22 | 0 |
| Kwiecień | 19 | 3 |
| Maj | 18 | 3 |
| Czerwiec | 22 | 0 |
| Lipiec | 23 | 0 |
| Sierpień | 21 | 0 |
| Wrzesień | 22 | 0 |
| Październik | 22 | 0 |
| Listopad | 21 | 0 |
| Grudzień | 22 | 1 |
| Razem | 253 | 8 |
Najczęstsze pytania
Ile jest świąt państwowych w Norwegii w 2026 r.?
W 2026 r. w Norwegii obchodzi się 12 świąt państwowych. Na dni powszednie przypada ich 8.
Ile jest dni roboczych w Norwegii w 2026 r.?
W 2026 r. w Norwegii jest 253 dni robocze – liczonych od poniedziałku do piątku, bez świąt państwowych.
Kiedy jest najdłuższy wolny okres w Norwegii w 2026 r.?
Najdłuższy wolny okres dzięki świętom to 5 dni wolnych: od 2 kwietnia do 6 kwietnia.
Czy uwzględniono święta regionalne?
Nie. Ta strona pokazuje tylko święta ogólnokrajowe. W niektórych regionach są dodatkowe dni wolne.