Jours fériés en Argentine en 2026
On compte 16 jours fériés en Argentine en 2026. 15 tombent en semaine, ce qui laisse 246 jours ouvrés dans l’année.
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| 1 janvier | jeudi | Nouvel An · Año Nuevo |
| 16 février | lundi | Lundi de Carnaval · Carnaval |
| 17 février | mardi | Shrove Tuesday · Carnaval |
| 24 mars | mardi | Day of Remembrance for Truth and Justice · Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| 2 avril | jeudi | Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War · Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas |
| 3 avril | vendredi | Vendredi saint · Viernes Santo |
| 1 mai | vendredi | Fête du travail · Día del Trabajador |
| 25 mai | lundi | Day of the May Revolution · Día de la Revolución de Mayo |
| 15 juin | lundi | Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes · Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes |
| 20 juin | samediweek-end | Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano · Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano |
| 9 juillet | jeudi | Jour de l’Indépendance · Día de la Independencia |
| 17 août | lundi | Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín · Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín |
| 12 octobre | lundi | Day of Respect for Cultural Diversity · Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
| 23 novembre | lundi | Day of National Sovereignty · Día de la Soberanía Nacional |
| 8 décembre | mardi | Immaculate Conception of Mary · Inmaculada Concepción de María |
| 25 décembre | vendredi | Noël · Navidad |
Les listes indiquent les jours fériés nationaux. Certaines régions, certains États ou cantons ont des jours chômés supplémentaires.
Week-ends prolongés 2026
- 4 jours de repos : sam. 14 févr. – mar. 17 févr.
- 4 jours de repos : jeu. 2 avr. – dim. 5 avr.
- 3 jours de repos : ven. 1 mai – dim. 3 mai
- 3 jours de repos : sam. 23 mai – lun. 25 mai
- 3 jours de repos : sam. 13 juin – lun. 15 juin
- 3 jours de repos : sam. 15 août – lun. 17 août
- 3 jours de repos : sam. 10 oct. – lun. 12 oct.
- 3 jours de repos : sam. 21 nov. – lun. 23 nov.
- 3 jours de repos : ven. 25 déc. – dim. 27 déc.
Ponts
Posez quelques jours de congé entre un jour férié et le week-end pour une pause plus longue.
- Posez ven. 2 janv. → 4 jours de repos d’affilée (1 janv. – 4 janv.)
- Posez lun. 23 mars → 4 jours de repos d’affilée (21 mars – 24 mars)
- Posez ven. 10 juil. → 4 jours de repos d’affilée (9 juil. – 12 juil.)
- Posez lun. 7 déc. → 4 jours de repos d’affilée (5 déc. – 8 déc.)
Jours ouvrés par mois 2026
| Mois | Jours ouvrés | Fériés en semaine |
|---|---|---|
| Janvier | 21 | 1 |
| Février | 18 | 2 |
| Mars | 21 | 1 |
| Avril | 20 | 2 |
| Mai | 19 | 2 |
| Juin | 21 | 1 |
| Juillet | 22 | 1 |
| Août | 20 | 1 |
| Septembre | 22 | 0 |
| Octobre | 21 | 1 |
| Novembre | 20 | 1 |
| Décembre | 21 | 2 |
| Total | 246 | 15 |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de jours fériés en Argentine en 2026 ?
On compte 16 jours fériés en Argentine en 2026. 15 tombent en semaine.
Combien y a-t-il de jours ouvrés en Argentine en 2026 ?
2026 compte 246 jours ouvrés en Argentine, du lundi au vendredi, hors jours fériés nationaux.
Quelle est la plus longue pause en Argentine en 2026 ?
La plus longue pause grâce aux jours fériés dure 4 jours de repos, du 14 février au 17 février.
Les jours fériés régionaux sont-ils inclus ?
Non. Cette page indique uniquement les jours fériés nationaux. Certaines régions ont des jours chômés supplémentaires.