Numéros de semaine 2028
2028 compte 52 semaines. La semaine 1 commence le lundi 3 janvier 2028 et la dernière se termine le dimanche 31 décembre 2028.
| Semaine | Lundi | Dimanche |
|---|---|---|
| 1 | 3 janv. 2028 | 9 janv. 2028 |
| 2 | 10 janv. 2028 | 16 janv. 2028 |
| 3 | 17 janv. 2028 | 23 janv. 2028 |
| 4 | 24 janv. 2028 | 30 janv. 2028 |
| 5 | 31 janv. 2028 | 6 févr. 2028 |
| 6 | 7 févr. 2028 | 13 févr. 2028 |
| 7 | 14 févr. 2028 | 20 févr. 2028 |
| 8 | 21 févr. 2028 | 27 févr. 2028 |
| 9 | 28 févr. 2028 | 5 mars 2028 |
| 10 | 6 mars 2028 | 12 mars 2028 |
| 11 | 13 mars 2028 | 19 mars 2028 |
| 12 | 20 mars 2028 | 26 mars 2028 |
| 13 | 27 mars 2028 | 2 avr. 2028 |
| 14 | 3 avr. 2028 | 9 avr. 2028 |
| 15 | 10 avr. 2028 | 16 avr. 2028 |
| 16 | 17 avr. 2028 | 23 avr. 2028 |
| 17 | 24 avr. 2028 | 30 avr. 2028 |
| 18 | 1 mai 2028 | 7 mai 2028 |
| 19 | 8 mai 2028 | 14 mai 2028 |
| 20 | 15 mai 2028 | 21 mai 2028 |
| 21 | 22 mai 2028 | 28 mai 2028 |
| 22 | 29 mai 2028 | 4 juin 2028 |
| 23 | 5 juin 2028 | 11 juin 2028 |
| 24 | 12 juin 2028 | 18 juin 2028 |
| 25 | 19 juin 2028 | 25 juin 2028 |
| 26 | 26 juin 2028 | 2 juil. 2028 |
| Semaine | Lundi | Dimanche |
|---|---|---|
| 27 | 3 juil. 2028 | 9 juil. 2028 |
| 28 | 10 juil. 2028 | 16 juil. 2028 |
| 29 | 17 juil. 2028 | 23 juil. 2028 |
| 30 | 24 juil. 2028 | 30 juil. 2028 |
| 31 | 31 juil. 2028 | 6 août 2028 |
| 32 | 7 août 2028 | 13 août 2028 |
| 33 | 14 août 2028 | 20 août 2028 |
| 34 | 21 août 2028 | 27 août 2028 |
| 35 | 28 août 2028 | 3 sept. 2028 |
| 36 | 4 sept. 2028 | 10 sept. 2028 |
| 37 | 11 sept. 2028 | 17 sept. 2028 |
| 38 | 18 sept. 2028 | 24 sept. 2028 |
| 39 | 25 sept. 2028 | 1 oct. 2028 |
| 40 | 2 oct. 2028 | 8 oct. 2028 |
| 41 | 9 oct. 2028 | 15 oct. 2028 |
| 42 | 16 oct. 2028 | 22 oct. 2028 |
| 43 | 23 oct. 2028 | 29 oct. 2028 |
| 44 | 30 oct. 2028 | 5 nov. 2028 |
| 45 | 6 nov. 2028 | 12 nov. 2028 |
| 46 | 13 nov. 2028 | 19 nov. 2028 |
| 47 | 20 nov. 2028 | 26 nov. 2028 |
| 48 | 27 nov. 2028 | 3 déc. 2028 |
| 49 | 4 déc. 2028 | 10 déc. 2028 |
| 50 | 11 déc. 2028 | 17 déc. 2028 |
| 51 | 18 déc. 2028 | 24 déc. 2028 |
| 52 | 25 déc. 2028 | 31 déc. 2028 |
Questions fréquentes
Combien de semaines compte 2028 ?
2028 compte 52 semaines ISO.
Quand commence la semaine 1 de 2028 ?
La semaine 1 de 2028 commence le lundi 3 janvier 2028.
Quand se termine la dernière semaine de 2028 ?
La semaine 52 se termine le dimanche 31 décembre 2028.