Week Atlas
Deutsch

Kalenderwochen 2028

2028 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 3. Januar 2028, die letzte KW endet am Sonntag, 31. Dezember 2028.

KWMontagSonntag
13. Jan. 20289. Jan. 2028
210. Jan. 202816. Jan. 2028
317. Jan. 202823. Jan. 2028
424. Jan. 202830. Jan. 2028
531. Jan. 20286. Feb. 2028
67. Feb. 202813. Feb. 2028
714. Feb. 202820. Feb. 2028
821. Feb. 202827. Feb. 2028
928. Feb. 20285. März 2028
106. März 202812. März 2028
1113. März 202819. März 2028
1220. März 202826. März 2028
1327. März 20282. Apr. 2028
143. Apr. 20289. Apr. 2028
1510. Apr. 202816. Apr. 2028
1617. Apr. 202823. Apr. 2028
1724. Apr. 202830. Apr. 2028
181. Mai 20287. Mai 2028
198. Mai 202814. Mai 2028
2015. Mai 202821. Mai 2028
2122. Mai 202828. Mai 2028
2229. Mai 20284. Juni 2028
235. Juni 202811. Juni 2028
2412. Juni 202818. Juni 2028
2519. Juni 202825. Juni 2028
2626. Juni 20282. Juli 2028
KWMontagSonntag
273. Juli 20289. Juli 2028
2810. Juli 202816. Juli 2028
2917. Juli 202823. Juli 2028
3024. Juli 202830. Juli 2028
3131. Juli 20286. Aug. 2028
327. Aug. 202813. Aug. 2028
3314. Aug. 202820. Aug. 2028
3421. Aug. 202827. Aug. 2028
3528. Aug. 20283. Sept. 2028
364. Sept. 202810. Sept. 2028
3711. Sept. 202817. Sept. 2028
3818. Sept. 202824. Sept. 2028
3925. Sept. 20281. Okt. 2028
402. Okt. 20288. Okt. 2028
419. Okt. 202815. Okt. 2028
4216. Okt. 202822. Okt. 2028
4323. Okt. 202829. Okt. 2028
4430. Okt. 20285. Nov. 2028
456. Nov. 202812. Nov. 2028
4613. Nov. 202819. Nov. 2028
4720. Nov. 202826. Nov. 2028
4827. Nov. 20283. Dez. 2028
494. Dez. 202810. Dez. 2028
5011. Dez. 202817. Dez. 2028
5118. Dez. 202824. Dez. 2028
5225. Dez. 202831. Dez. 2028

Häufige Fragen

Wie viele Kalenderwochen hat 2028?

2028 hat 52 Kalenderwochen nach ISO 8601.

Wann beginnt KW 1 2028?

KW 1 2028 beginnt am Montag, 3. Januar 2028.

Wann endet die letzte KW 2028?

KW 52 endet am Sonntag, 31. Dezember 2028.