Feriados na Eslováquia em 2026
Em 2026 há 11 feriados nacionais na Eslováquia. 7 caem em dias de semana, o que deixa 254 dias úteis no ano.
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| 1 de janeiro | quinta-feira | Ano Novo · Deň vzniku Slovenskej republiky |
| 6 de janeiro | terça-feira | Epifania do Senhor · Zjavenie Pána |
| 3 de abril | sexta-feira | Sexta-Feira Santa · Veľký piatok |
| 6 de abril | segunda-feira | Easter Monday · Veľkonočný pondelok |
| 1 de maio | sexta-feira | Dia do trabalhador · Sviatok práce |
| 5 de julho | domingofim de semana | Saints Cyril and Methodius Day · Sviatok svätého Cyrila a Metoda |
| 29 de agosto | sábadofim de semana | Slovak National Uprising anniversary · Výročie Slovenského národného povstania |
| 1 de novembro | domingofim de semana | Todos os santos · Sviatok všetkých svätých |
| 24 de dezembro | quinta-feira | Noite de Natal · Štedrý deň |
| 25 de dezembro | sexta-feira | Natal · Prvý sviatok vianočný |
| 26 de dezembro | sábadofim de semana | Boxing Day · Druhý sviatok vianočný |
As listas mostram os feriados nacionais. Alguns estados, regiões ou municípios têm folgas adicionais.
Feriadões 2026
- 4 dias de folga: sex. 3 de abr. – seg. 6 de abr.
- 3 dias de folga: sex. 1 de mai. – dom. 3 de mai.
- 4 dias de folga: qui. 24 de dez. – dom. 27 de dez.
Pontes
Tire alguns dias de férias entre um feriado e o fim de semana para ter uma folga maior.
- Tire sex. 2 de jan. → 4 dias de folga seguidos (1 de jan. – 4 de jan.)
- Tire seg. 5 de jan. → 4 dias de folga seguidos (3 de jan. – 6 de jan.)
Dias úteis por mês 2026
| Mês | Dias úteis | Feriados em dias úteis |
|---|---|---|
| Janeiro | 20 | 2 |
| Fevereiro | 20 | 0 |
| Março | 22 | 0 |
| Abril | 20 | 2 |
| Maio | 20 | 1 |
| Junho | 22 | 0 |
| Julho | 23 | 0 |
| Agosto | 21 | 0 |
| Setembro | 22 | 0 |
| Outubro | 22 | 0 |
| Novembro | 21 | 0 |
| Dezembro | 21 | 2 |
| Total | 254 | 7 |
Perguntas frequentes
Quantos feriados há na Eslováquia em 2026?
Em 2026 há 11 feriados nacionais na Eslováquia. 7 caem em dias de semana.
Quantos dias úteis há na Eslováquia em 2026?
2026 tem 254 dias úteis na Eslováquia, contando de segunda a sexta e sem os feriados nacionais.
Qual é a maior folga na Eslováquia em 2026?
A maior folga por feriados é de 4 dias de folga, de 3 de abril a 6 de abril.
Os feriados regionais estão incluídos?
Não. Esta página mostra só os feriados nacionais. Algumas regiões têm folgas adicionais.