Que semana é hoje?
Hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2026.
A semana 47 vai de segunda-feira, 16 de novembro, a domingo, 22 de novembro.
- seg.16
- ter.17
- qua.18
- qui.19
- sex.20
- sáb.21
- dom.22
Números da semana 2026
| Semana | Segunda | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 29 de dez. 2025 | 4 de jan. 2026 |
| 2 | 5 de jan. 2026 | 11 de jan. 2026 |
| 3 | 12 de jan. 2026 | 18 de jan. 2026 |
| 4 | 19 de jan. 2026 | 25 de jan. 2026 |
| 5 | 26 de jan. 2026 | 1 de fev. 2026 |
| 6 | 2 de fev. 2026 | 8 de fev. 2026 |
| 7 | 9 de fev. 2026 | 15 de fev. 2026 |
| 8 | 16 de fev. 2026 | 22 de fev. 2026 |
| 9 | 23 de fev. 2026 | 1 de mar. 2026 |
| 10 | 2 de mar. 2026 | 8 de mar. 2026 |
| 11 | 9 de mar. 2026 | 15 de mar. 2026 |
| 12 | 16 de mar. 2026 | 22 de mar. 2026 |
| 13 | 23 de mar. 2026 | 29 de mar. 2026 |
| 14 | 30 de mar. 2026 | 5 de abr. 2026 |
| 15 | 6 de abr. 2026 | 12 de abr. 2026 |
| 16 | 13 de abr. 2026 | 19 de abr. 2026 |
| 17 | 20 de abr. 2026 | 26 de abr. 2026 |
| 18 | 27 de abr. 2026 | 3 de mai. 2026 |
| 19 | 4 de mai. 2026 | 10 de mai. 2026 |
| 20 | 11 de mai. 2026 | 17 de mai. 2026 |
| 21 | 18 de mai. 2026 | 24 de mai. 2026 |
| 22 | 25 de mai. 2026 | 31 de mai. 2026 |
| 23 | 1 de jun. 2026 | 7 de jun. 2026 |
| 24 | 8 de jun. 2026 | 14 de jun. 2026 |
| 25 | 15 de jun. 2026 | 21 de jun. 2026 |
| 26 | 22 de jun. 2026 | 28 de jun. 2026 |
| 27 | 29 de jun. 2026 | 5 de jul. 2026 |
| Semana | Segunda | Domingo |
|---|---|---|
| 28 | 6 de jul. 2026 | 12 de jul. 2026 |
| 29 | 13 de jul. 2026 | 19 de jul. 2026 |
| 30 | 20 de jul. 2026 | 26 de jul. 2026 |
| 31 | 27 de jul. 2026 | 2 de ago. 2026 |
| 32 | 3 de ago. 2026 | 9 de ago. 2026 |
| 33 | 10 de ago. 2026 | 16 de ago. 2026 |
| 34 | 17 de ago. 2026 | 23 de ago. 2026 |
| 35 | 24 de ago. 2026 | 30 de ago. 2026 |
| 36 | 31 de ago. 2026 | 6 de set. 2026 |
| 37 | 7 de set. 2026 | 13 de set. 2026 |
| 38 | 14 de set. 2026 | 20 de set. 2026 |
| 39 | 21 de set. 2026 | 27 de set. 2026 |
| 40 | 28 de set. 2026 | 4 de out. 2026 |
| 41 | 5 de out. 2026 | 11 de out. 2026 |
| 42 | 12 de out. 2026 | 18 de out. 2026 |
| 43 | 19 de out. 2026 | 25 de out. 2026 |
| 44 | 26 de out. 2026 | 1 de nov. 2026 |
| 45 | 2 de nov. 2026 | 8 de nov. 2026 |
| 46 | 9 de nov. 2026 | 15 de nov. 2026 |
| 47 | 16 de nov. 2026 | 22 de nov. 2026 |
| 48 | 23 de nov. 2026 | 29 de nov. 2026 |
| 49 | 30 de nov. 2026 | 6 de dez. 2026 |
| 50 | 7 de dez. 2026 | 13 de dez. 2026 |
| 51 | 14 de dez. 2026 | 20 de dez. 2026 |
| 52 | 21 de dez. 2026 | 27 de dez. 2026 |
| 53 | 28 de dez. 2026 | 3 de jan. 2027 |
Como as semanas são numeradas
Na Europa e em boa parte do mundo, as semanas seguem a norma ISO 8601. A semana começa na segunda-feira, e a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano. Por isso, 1º de janeiro pode pertencer à última semana do ano anterior.
52 ou 53 semanas?
Um ano ISO costuma ter 52 semanas. Tem 53 quando 1º de janeiro cai numa quinta-feira, ou numa quarta-feira em ano bissexto. É o caso de 2026: a última semana termina no domingo, 3 de janeiro de 2027.
Semanas nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os calendários costumam começar a semana no domingo e contam como semana 1 a que contém 1º de janeiro. Os dois sistemas podem diferir em uma semana, então confira qual deles um documento usa.
Perguntas frequentes
Qual é o número da semana hoje?
O número no topo desta página é a semana ISO atual, calculada pela data do seu dispositivo. Ele muda sozinho toda segunda-feira.
Quando a semana começa?
Pela norma ISO 8601, usada na Europa, nas empresas e na maioria dos programas, a semana começa na segunda-feira e termina no domingo.
Qual é a semana 1?
A semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano, ou seja, a que inclui 4 de janeiro.
Como ver o número da semana no Excel ou no Google Planilhas?
Use =NÚMSEMANAISO(A1) para a semana ISO. =NÚMSEMANA(A1) usa por padrão o sistema dos EUA, com semanas que começam no domingo.