Welche Kalenderwoche ist heute?
Heute ist Montag, 16. November 2026.
KW 47 geht von Montag, 16. November, bis Sonntag, 22. November.
- Mo16
- Di17
- Mi18
- Do19
- Fr20
- Sa21
- So22
Kalenderwochen 2026
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | 29. Dez. 2025 | 4. Jan. 2026 |
| 2 | 5. Jan. 2026 | 11. Jan. 2026 |
| 3 | 12. Jan. 2026 | 18. Jan. 2026 |
| 4 | 19. Jan. 2026 | 25. Jan. 2026 |
| 5 | 26. Jan. 2026 | 1. Feb. 2026 |
| 6 | 2. Feb. 2026 | 8. Feb. 2026 |
| 7 | 9. Feb. 2026 | 15. Feb. 2026 |
| 8 | 16. Feb. 2026 | 22. Feb. 2026 |
| 9 | 23. Feb. 2026 | 1. März 2026 |
| 10 | 2. März 2026 | 8. März 2026 |
| 11 | 9. März 2026 | 15. März 2026 |
| 12 | 16. März 2026 | 22. März 2026 |
| 13 | 23. März 2026 | 29. März 2026 |
| 14 | 30. März 2026 | 5. Apr. 2026 |
| 15 | 6. Apr. 2026 | 12. Apr. 2026 |
| 16 | 13. Apr. 2026 | 19. Apr. 2026 |
| 17 | 20. Apr. 2026 | 26. Apr. 2026 |
| 18 | 27. Apr. 2026 | 3. Mai 2026 |
| 19 | 4. Mai 2026 | 10. Mai 2026 |
| 20 | 11. Mai 2026 | 17. Mai 2026 |
| 21 | 18. Mai 2026 | 24. Mai 2026 |
| 22 | 25. Mai 2026 | 31. Mai 2026 |
| 23 | 1. Juni 2026 | 7. Juni 2026 |
| 24 | 8. Juni 2026 | 14. Juni 2026 |
| 25 | 15. Juni 2026 | 21. Juni 2026 |
| 26 | 22. Juni 2026 | 28. Juni 2026 |
| 27 | 29. Juni 2026 | 5. Juli 2026 |
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 28 | 6. Juli 2026 | 12. Juli 2026 |
| 29 | 13. Juli 2026 | 19. Juli 2026 |
| 30 | 20. Juli 2026 | 26. Juli 2026 |
| 31 | 27. Juli 2026 | 2. Aug. 2026 |
| 32 | 3. Aug. 2026 | 9. Aug. 2026 |
| 33 | 10. Aug. 2026 | 16. Aug. 2026 |
| 34 | 17. Aug. 2026 | 23. Aug. 2026 |
| 35 | 24. Aug. 2026 | 30. Aug. 2026 |
| 36 | 31. Aug. 2026 | 6. Sept. 2026 |
| 37 | 7. Sept. 2026 | 13. Sept. 2026 |
| 38 | 14. Sept. 2026 | 20. Sept. 2026 |
| 39 | 21. Sept. 2026 | 27. Sept. 2026 |
| 40 | 28. Sept. 2026 | 4. Okt. 2026 |
| 41 | 5. Okt. 2026 | 11. Okt. 2026 |
| 42 | 12. Okt. 2026 | 18. Okt. 2026 |
| 43 | 19. Okt. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| 44 | 26. Okt. 2026 | 1. Nov. 2026 |
| 45 | 2. Nov. 2026 | 8. Nov. 2026 |
| 46 | 9. Nov. 2026 | 15. Nov. 2026 |
| 47 | 16. Nov. 2026 | 22. Nov. 2026 |
| 48 | 23. Nov. 2026 | 29. Nov. 2026 |
| 49 | 30. Nov. 2026 | 6. Dez. 2026 |
| 50 | 7. Dez. 2026 | 13. Dez. 2026 |
| 51 | 14. Dez. 2026 | 20. Dez. 2026 |
| 52 | 21. Dez. 2026 | 27. Dez. 2026 |
| 53 | 28. Dez. 2026 | 3. Jan. 2027 |
So werden Kalenderwochen gezählt
In Deutschland, Österreich und der Schweiz – wie in den meisten Ländern Europas – gilt die Norm ISO 8601. Die Woche beginnt am Montag, und KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres. Deshalb kann der 1. Januar noch zur letzten KW des Vorjahres gehören.
52 oder 53 Kalenderwochen?
Ein Jahr hat meist 52 Kalenderwochen. 53 sind es, wenn der 1. Januar ein Donnerstag ist – oder in einem Schaltjahr ein Mittwoch. So ist es 2026: Die letzte KW endet am Sonntag, 3. Januar 2027.
Wochen in den USA
In den USA beginnt die Woche im Kalender meist am Sonntag, und Woche 1 ist die Woche mit dem 1. Januar. Beide Systeme können um eine Woche abweichen – prüfen Sie, welches ein Dokument verwendet.
Häufige Fragen
Welche KW haben wir heute?
Die Zahl oben auf dieser Seite ist die aktuelle Kalenderwoche nach ISO 8601, berechnet mit dem Datum Ihres Geräts. Sie wechselt automatisch jeden Montag.
Wann beginnt eine Kalenderwoche?
Nach ISO 8601 beginnt die Woche am Montag und endet am Sonntag. So zählen Behörden, Unternehmen und die meisten Programme.
Welche Woche ist KW 1?
KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres – also die Woche, in der der 4. Januar liegt.
Wie berechne ich die KW in Excel oder Google Sheets?
Mit =ISOKALENDERWOCHE(A1) erhalten Sie die KW nach ISO. =KALENDERWOCHE(A1) nutzt standardmäßig das US-System mit Wochenbeginn am Sonntag.