¿En qué semana estamos?
Hoy es lunes, 16 de noviembre de 2026.
La semana 47 va del lunes 16 de noviembre al domingo 22 de noviembre.
- lun16
- mar17
- mié18
- jue19
- vie20
- sáb21
- dom22
Números de semana 2026
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 29 dic 2025 | 4 ene 2026 |
| 2 | 5 ene 2026 | 11 ene 2026 |
| 3 | 12 ene 2026 | 18 ene 2026 |
| 4 | 19 ene 2026 | 25 ene 2026 |
| 5 | 26 ene 2026 | 1 feb 2026 |
| 6 | 2 feb 2026 | 8 feb 2026 |
| 7 | 9 feb 2026 | 15 feb 2026 |
| 8 | 16 feb 2026 | 22 feb 2026 |
| 9 | 23 feb 2026 | 1 mar 2026 |
| 10 | 2 mar 2026 | 8 mar 2026 |
| 11 | 9 mar 2026 | 15 mar 2026 |
| 12 | 16 mar 2026 | 22 mar 2026 |
| 13 | 23 mar 2026 | 29 mar 2026 |
| 14 | 30 mar 2026 | 5 abr 2026 |
| 15 | 6 abr 2026 | 12 abr 2026 |
| 16 | 13 abr 2026 | 19 abr 2026 |
| 17 | 20 abr 2026 | 26 abr 2026 |
| 18 | 27 abr 2026 | 3 may 2026 |
| 19 | 4 may 2026 | 10 may 2026 |
| 20 | 11 may 2026 | 17 may 2026 |
| 21 | 18 may 2026 | 24 may 2026 |
| 22 | 25 may 2026 | 31 may 2026 |
| 23 | 1 jun 2026 | 7 jun 2026 |
| 24 | 8 jun 2026 | 14 jun 2026 |
| 25 | 15 jun 2026 | 21 jun 2026 |
| 26 | 22 jun 2026 | 28 jun 2026 |
| 27 | 29 jun 2026 | 5 jul 2026 |
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 28 | 6 jul 2026 | 12 jul 2026 |
| 29 | 13 jul 2026 | 19 jul 2026 |
| 30 | 20 jul 2026 | 26 jul 2026 |
| 31 | 27 jul 2026 | 2 ago 2026 |
| 32 | 3 ago 2026 | 9 ago 2026 |
| 33 | 10 ago 2026 | 16 ago 2026 |
| 34 | 17 ago 2026 | 23 ago 2026 |
| 35 | 24 ago 2026 | 30 ago 2026 |
| 36 | 31 ago 2026 | 6 sept 2026 |
| 37 | 7 sept 2026 | 13 sept 2026 |
| 38 | 14 sept 2026 | 20 sept 2026 |
| 39 | 21 sept 2026 | 27 sept 2026 |
| 40 | 28 sept 2026 | 4 oct 2026 |
| 41 | 5 oct 2026 | 11 oct 2026 |
| 42 | 12 oct 2026 | 18 oct 2026 |
| 43 | 19 oct 2026 | 25 oct 2026 |
| 44 | 26 oct 2026 | 1 nov 2026 |
| 45 | 2 nov 2026 | 8 nov 2026 |
| 46 | 9 nov 2026 | 15 nov 2026 |
| 47 | 16 nov 2026 | 22 nov 2026 |
| 48 | 23 nov 2026 | 29 nov 2026 |
| 49 | 30 nov 2026 | 6 dic 2026 |
| 50 | 7 dic 2026 | 13 dic 2026 |
| 51 | 14 dic 2026 | 20 dic 2026 |
| 52 | 21 dic 2026 | 27 dic 2026 |
| 53 | 28 dic 2026 | 3 ene 2027 |
Cómo se numeran las semanas
En Europa y en gran parte del mundo las semanas se numeran según la norma ISO 8601. La semana empieza el lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Por eso el 1 de enero puede pertenecer a la última semana del año anterior.
¿52 o 53 semanas?
Un año ISO suele tener 52 semanas. Tiene 53 cuando el 1 de enero cae en jueves, o en miércoles si el año es bisiesto. Es el caso de 2026: su última semana termina el domingo 3 de enero de 2027.
Semanas en Estados Unidos
En Estados Unidos los calendarios suelen empezar la semana en domingo y cuentan como semana 1 la que contiene el 1 de enero. Ambos sistemas pueden diferir en una semana, así que comprueba cuál usa cada documento.
Preguntas frecuentes
¿Qué número de semana es hoy?
El número de arriba es la semana ISO actual, calculada con la fecha de tu dispositivo. Se actualiza solo cada lunes.
¿Cuándo empieza la semana?
Según la norma ISO 8601, que se usa en Europa, en las empresas y en la mayoría de programas, la semana empieza el lunes y termina el domingo.
¿Cuál es la semana 1?
La semana 1 es la que contiene el primer jueves del año, es decir, la que incluye el 4 de enero.
¿Cómo saco el número de semana en Excel o Google Sheets?
Usa =ISO.NUM.DE.SEMANA(A1) para la semana ISO. =NUM.DE.SEMANA(A1) usa por defecto el sistema de EE. UU., con semanas que empiezan en domingo.